Projects
공사실적
현장명, 착공월, 준공월, 연면적, 발주처 기준으로 공사실적을 확인할 수 있습니다.
총 218건 · 1 / 15 페이지
| 현장명 | 착공월 | 준공월 | 연면적(m²) | 발주처 |
|---|---|---|---|---|
| 경방신약(주) 금산공장 증축공사 | 2026.05 | 2026.11 | 8,989 | 경방신약(주) |
| (주)윤준에스티 기숙사 공사 | 2026.03 | 2026.04 | 2,664 | (주)윤준에스티 |
| (주)새암 화성시 팔탄면 덕우리 214-1 마동 공장 증축공사 | 2026.03 | 2026.09 | 2,555 | (주)새암 |
| 안녕동 181-3외 7필지 (주)힘펠 3공장 신축공사 | 2026.02 | 2027.01 | 6,416 | (주)힘펠 |
| 남원시 죽항동 55-1외 2필지 다가구주택 신축공사 | 2025.11 | 2026.04 | 253 | (주)제일캐노피 |
| (주)나면 수석농공단지 공장 증축공사 | 2025.10 | 2026.06 | 6,665 | (주)나면 서산공장 |
| (주)네오피엠씨 반월 산업단지 신공장 신축공사 | 2025.10 | 2026.06 | 11,555 | (주)네오피엠씨 |
| (주)탑스탠다드 지식산업센터 신축공사 | 2025.09 | 2026.05 | 11,524 | (주)탑스탠다드 |
| 이디씨라이프(주) 공장 증축공사 | 2025.07 | 2025.09 | 198 | 이디씨라이프(주) |
| The H스퀘어 신축공사 (HKC사옥) | 2025.05 | 2026.07 | 54,343 | (주)에이치케이씨 |
| (주)신성엠티브이 정왕동 창고 신축공사 | 2025.05 | 2025.10 | 788 | (주)신성엠티브이 |
| (주)한국기계유통렌탈 정왕동 창고 신축공사 | 2025.05 | 2025.11 | 1,134 | (주)한국기계유통렌탈 |
| 수영페이퍼 우정읍 이화리 공장 증축공사 | 2025.04 | 2025.08 | 2,897 | 수영페이퍼 유한회사 |
| (주)제이제이스틸, ㈜광일금속 정왕동 1234-6,14번지 공장 신축공사 | 2025.03 | 2026.02 | 12,575 | (주)제이제이스틸, (주)광일금속 |
| (주)티에프이 화성시 반월동 공장 증축공사 | 2025.01 | 2026.06 | 10,688 | (주)티에프이 |
